RESPIRATEUR MOBILE
Specifications
Condition | New |
Stock Number | 7584 |
Mode de ventilation | IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, manuel, soupir |
Paramètres de ventilation | Volume de marée 50 ~ 1500 ml |
Taux | Ventilateurs portables médicaux 2 ~ 99bpm |
Simv taux | 2 ~ 20bpm |
Pression de déclenchement inspiratoire | 1.0 ~ 2.0 kPa |
Peep | 0 ~ 2.0 kPa |
Plage de pression | 1.0 ~ 6.0 kPa |
Soupir | 1.5 fois le temps inspiratoire |
Description
CARACTÉRISTIQUES :
• Écran LCD haute définition 5.7"
• I: E: 2:1 ~ 1:8
• Écran LCD haute définition 5.7"
• I: E: 2:1 ~ 1:8