SPECTROPHOTOMETRE UV-VISIBLE CECIL CE 7400
Specifications
Condition | Used |
Stock Number | 7545 |
Bande passante | <2 nm |
Optique | double faisceau |
Bruit photométrique | inférieur à ± 0,0001A à 550 nm, 2 nm b / largeur |
Vitesse de numérisation | 1-4000 nm / min |
Lumière parasite | moins de 0,02% à 220 nm, NaI; et 0,02% à 340 nm, NaNO2 |
Gamme de longueurs d'onde | 190 à 1100 nm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 210 mm |
Largeur | 635 mm |
Exigences d'alimentation | 110-250V, 50 / 60Hz |
Puissance de crête | 170 W |
Poids | 33 kg |
Description
Les deux spectrophotomètres Aquarius offrent des performances très élevées avec une bande passante optique fixe inférieure à 2 nm, ou une bande passante optique variable de 0,5, 1, 2 et 4 nm pour les applications haute résolution. Les performances et le logiciel puissant du spectrophotomètre ne sont normalement disponibles qu'avec des instruments beaucoup plus chers. Longueur d'onde de 190 à 900 nm, très bon état
Caractéristiques:
Caractéristiques: