TONOMETRE A AIR NIDEK NT3000
Specifications
Condition | Used |
Stock Number | 9142 |
Amplitude de mesure | 0- 30mmHg,0(60mmHg |
Unité de mesure | 1 mmHg |
Mode de mesure | Automatique et manuel |
Distance de travail | 11 mm |
Alignement | Auto-alignement (2D) |
Point de fixation | Diode verte |
Ecran | 5 pouces,affrchage noir et blanc |
Interface | Liaison RS232C |
Alimentation | 100. 120.220 et240Y courantalternatif,50Hz |
Consommation | 90 VA |
Dimensions et poids | 260(L)x487(P)x 443+ 14(H)mm,19kg |
Impression | Thermique (3 mesures sélectionnées et la moyenne) |
Description
Régulateur d'amplitude : Evite les contacts entre I'unité de mesure et l'oeil du patient