SCANNER 16 BARETTES GENERAL ELECTRIC BRIGHSPEED, AVEC TUBE DE 2020
ouAppelez +33 (0)1 49 20 86 90
Caractéristiques
Quantité disponible | 1 |
Condition | D'occasion |
Référence | 8988 |
Barettes | 16 |
Yom | 2008 |
État | complet et entièrement fonctionnel |
Tube yom | 2020 |
Tube count | 52 393 275,9 mAs |
Type de tube | Solarix 350 |
Tranches | 16 |
Informations supplémentaires | le système d'acquisition de données est GDAS16 |
Version logicielle | 11BW46.3_SP1-9-1 HP_S_G16_G_HTL |
Description
CARACTÉRISTIQUES • Options logicielles : Smart prep, Direct-3D, 3000 ImageSeries, AutomA, Helical Tilt, Patient-16-slice, Direct-MPR, Data Export, CopyComposer, VolumeViewer, Helical-120-Sec, Lite_power350, Connect Pro